| Temps Totals | Distàncies Totals | Punt itinerari |
| 0:00 h | 0,000 km | Sant Cugat del Vallès. |
| 0:02 h | 0,189 km | Enllaç amb el GR-173 |
| 0:40 h | 2,734 km | Autopista AP-7. |
| 1:35 h | 6,474 km | Can Camps. Enllaç amb el GR-6 i el GR-173 |
| 1:48 h | 7,403 km | Urbanització Can Barata. |
| 2:09 h | 8,767 km | Enllaç amb el GR-6 i PR-13 |
| 2:15 h | 9,185 km | Enllaç amb el PR-13 |
| 2:23 h | 9,770 km | Can Parellada. |
| 2:44 h | 11,619 km | Can Sabater del Torrent. Autovia A-18. Enlaç amb el GR-173 i el PR-13 |
| 3:23 h | 13,934 km | Can Torrella del Mas. |
| 3:31 h | 14,528 km | Cementiri de Terrassa. |
| 4:09 h | 17,127 km | Barri de La Grípia. |
| 4:15 h | 17,560 km | Masia de Can Montllor. Enllaç amb el GR-97 |
| 4:41 h | 19,207 km | Santa Magdalena del Puigbarral. |
| 4:52 h | 19,968 km | Matadepera. Enllaç amb el PR-13 i el GR-173 . |
| 5:06 h | 20,985 km | Pavelló d'Esports. Enllaç amb el PR-13 . |
| 5:23 h | 21,966 km | Enllaç amb el GR-173 |
| 6:00 h | 24,027 km | Els dipòsits. |
| 6:06 h | 24,430 km | Canal dels Monjos. |
| 6:12 h | 24,820 km | Quatre Camins de Can Pobla. |
| 6:15 h | 24,940 km | Camí de la Senyora. |
| 6:18 h | 25,142 km | El Pi del Vent. |
| 6:37 h | 25,896 km | Horts dels Monjos. |
| 6:45 h | 26,285 km | La Mola (1107 metres). Monestir de Sant Llorenç del Munt |
No hay comentarios:
Publicar un comentario