miércoles, 25 de mayo de 2016
miércoles, 10 de febrero de 2016
Qui som?
Som un grup d'estudiants que està fent un projecte per conèixer i donar a conèixer el camí del Monjos. Aquests són els noms dels components del grup:
Laura Callado Alonso
Marta López Cantero
Nerea Medina Luque
Mireia Magro Reina
miércoles, 3 de febrero de 2016
Placa Camí del Monjos
Com podeu observar, la placa explica el camí dels Monjos a partir d'imatges de monuments que podem trobar al camí. Aquesta placa està situada al carrer camí dels Monjos a Terrassa (a la paret del cementiri).
miércoles, 13 de enero de 2016
El nostre projecte!
Aquest blog es el resultat del treball del nostre projecte d'apadrinament de l'anella verda. El projecte consisteix en apadrinar un tram de l'anella verda,estudiar-lo a fons, donar-lo a conèixer
i vetllar per el seu bon manteniment. El tram apadrinat per la nostra escola coincideix amb una part del Camí dels monjos, que estem estudiant i treballant. Amb la finalitat de que tothom pugui gaudir d'aquest espai, per passejar, anar amb bici, córrer, jugar...
Tot seguit trobareu informació del Camí: fotos, mapes, rutes a seguir i la llegenda del camí.
miércoles, 25 de noviembre de 2015
DESCRIPCIÓ DE L'ITINERARI
| Temps Totals | Distàncies Totals | Punt itinerari |
|---|---|---|
| 0:00 h | 0,000 km | Sant Cugat del Vallès. |
| 0:02 h | 0,189 km | Enllaç amb el GR-173 |
| 0:40 h | 2,734 km | Autopista AP-7. |
| 1:35 h | 6,474 km | Can Camps. Enllaç amb el GR-6 i el GR-173 |
| 1:48 h | 7,403 km | Urbanització Can Barata. |
| 2:09 h | 8,767 km | Enllaç amb el GR-6 i PR-13 |
| 2:15 h | 9,185 km | Enllaç amb el PR-13 |
| 2:23 h | 9,770 km | Can Parellada. |
| 2:44 h | 11,619 km | Can Sabater del Torrent. Autovia A-18. Enlaç amb el GR-173 i el PR-13 |
| 3:23 h | 13,934 km | Can Torrella del Mas. |
| 3:31 h | 14,528 km | Cementiri de Terrassa. |
| 4:09 h | 17,127 km | Barri de La Grípia. |
| 4:15 h | 17,560 km | Masia de Can Montllor. Enllaç amb el GR-97 |
| 4:41 h | 19,207 km | Santa Magdalena del Puigbarral. |
| 4:52 h | 19,968 km | Matadepera. Enllaç amb el PR-13 i el GR-173 . |
| 5:06 h | 20,985 km | Pavelló d'Esports. Enllaç amb el PR-13 . |
| 5:23 h | 21,966 km | Enllaç amb el GR-173 |
| 6:00 h | 24,027 km | Els dipòsits. |
| 6:06 h | 24,430 km | Canal dels Monjos. |
| 6:12 h | 24,820 km | Quatre Camins de Can Pobla. |
| 6:15 h | 24,940 km | Camí de la Senyora. |
| 6:18 h | 25,142 km | El Pi del Vent. |
| 6:37 h | 25,896 km | Horts dels Monjos. |
| 6:45 h | 26,285 km | La Mola (1107 metres). Monestir de Sant Llorenç del Munt |
miércoles, 18 de noviembre de 2015
HISTÒRIA

Suscribirse a:
Entradas (Atom)
